| 1/1
für eine Person | 1/2
für zwei | 1/3
für drei Personen | 1/4
für vier Personen | |
| 1.4. - 30.6. | 35 | 49 | 66 | 79 |
| 1.7. - 31.8. | 39 | 55 | 75 | 88 |
| 1.9. - 31.10. | 35 | 49 | 66 | 79 |
| FRÜHSTÜCK | 5 EUR/PERSON |
| MITTAGESSEN ODER ABENDESSEN | 9 EUR/PERSON |
| HALBPENSION | 14 EUR/PERSON |
| VOLLPENSION | 23 EUR/PERSON |
| TIERE | 7 EUR |
| NUR EINE NACHT | + 20% |
| NUR ZWEI NÄCHTE | + 10% |
| KINDER 0 - 3 JAHRE | SCHLAFEN KOSTENLOS, KOSTENLOS ESSEN |
| KINDER 3 - 6 JAHRE | 50% ERMÄßIGUNG AUF ZUSATZBETT, KOSTENLOS ESSEN |
| KINDER 6 - 12 JAHRE | 20% ERMÄßIGUNG |
| ERWACHSENEN | 1,01 EUR/NACHT |
| KINDER BIS 7 JAHRE | GRATIS |
| KINDER 8-18 JAHRE | 0,5 EUR/NACHT |
|
|
|
|
|
![]() |